Kausi 2017-2018 (3.div)
Joukkue |
Ottelut |
V |
T |
H |
TM |
PM |
ME |
P |
|
1. | PaSu | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 | 28 | 29 | 29 |
2. | SB Vaasa | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | 34 | 26 | 27 |
3. | KauWi | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 37 | 17 | 26 |
4. | Blue Fox II | 18 | 10 | 3 | 5 | 63 | 44 | 19 | 23 |
5. | Jalas | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 51 | -12 | 16 |
6. | NJ | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 48 | -15 | 15 |
7. | SBS Lapua | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 47 | -5 | 13 |
8. | Nibacos II | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 51 | -17 | 13 |
9. | HiPa | 18 | 4 | 3 | 11 | 46 | 57 | -11 | 11 |
10. | KannUra | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 62 | -31 | 7 |
Kausi 2016-2017 (2.div)
Joukkue |
Ottelut |
V |
T |
H |
TM |
PM |
ME |
P |
|
1. | Blue Fox | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 24 | 76 | 32 |
2. | Jeppis FBC | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 42 | 15 | 23 |
3. | ISB | 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 34 | 8 | 17 |
4. | SC Kokkola | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 41 | -2 | 16 |
5. | Nibacos | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 55 | -5 | 16 |
6. | NJ | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 53 | -14 | 12 |
7. | SCS | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 54 | -19 | 12 |
8. | SB Kauhajoki | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 62 | -31 | 8 |
9. | KauWi | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 64 | -28 | 8 |
Kausi 2015-2016
Joukkue |
Ottelut |
V |
T |
H |
TM |
MP |
ME |
P |
|
1. | SB Kauhajoki | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 26 | 33 | 29 |
2. | SCS | 18 | 13 | 3 | 2 | 65 | 28 | 37 | 29 |
3. | KauWi | 18 | 12 | 4 | 2 | 73 | 26 | 47 | 28 |
4. | PaSu | 18 | 10 | 3 | 5 | 68 | 49 | 19 | 23 |
5. | PSB Lapua | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 47 | -4 | 19 |
6. | FBC Remix | 18 | 8 | 2 | 8 | 75 | 63 | 12 | 18 |
7. | Nibacos II | 18 | 4 | 6 | 8 | 53 | 60 | -7 | 14 |
8. | NJ II | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 55 | -21 | 12 |
9. | Hipa | 18 | 3 | 2 | 13 | 42 | 74 | -32 | 8 |
10. | Jalas | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | 107 | -84 | 0 |
Kausi 2014-2015 (2.div)
Joukkue |
O |
V |
T |
H |
TM |
PM |
ME |
P |
|
1. | CRUSADERS | 18 | 13 | 4 | 1 | 80 | 34 | 46 | 30 |
2. | SC ALAVUS | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | 35 | 25 | 27 |
3. | BLUE FOX | 18 | 13 | 1 | 4 | 79 | 42 | 37 | 27 |
4. | JEPPIS FBC | 18 | 9 | 2 | 7 | 69 | 53 | 16 | 20 |
5. | SB VAASA | 18 | 7 | 3 | 8 | 66 | 57 | 9 | 17 |
6. | NJ | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 61 | -8 | 15 |
7. | ISB | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 70 | -21 | 14 |
8. | NIBACOS | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 59 | -20 | 14 |
9. | HIPA | 18 | 3 | 3 | 12 | 32 | 71 | -39 | 9 |
10. | KAUWI | 18 | 3 | 1 | 14 | 41 | 86 | -45 | 7 |
Kausi 2013-2014
Joukkue |
O |
V |
T |
H |
TM |
PM |
ME |
P |
|
1. | JEPPIS FBC | 18 | 17 | 1 | 0 | 146 | 33 | 113 |
35 |
2. | KAUWI | 18 | 12 | 3 | 3 | 77 | 45 | 32 | 27 |
3. | SC KOKKOLA | 18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 43 | 12 | 23 |
4. | SC SARAGOZA | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 50 | 19 | 22 |
5. | PASU | 18 | 8 | 5 | 5 | 56 | 36 | 20 | 21 |
6. | SB KAUHAJOKI | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 59 | -10 | 18 |
7. | SB VAASA | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 74 | -36 | 13 |
8. | SB JYMY | 18 | 4 | 2 | 12 | 44 | 78 | -34 | 10 |
9. | BLUE FOX II | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 81 | -46 | 7 |
10. | NIBACOS II | 18 | 2 | 0 | 16 | 30 | 100 | -70 | 4 |
Kausi 2012-2013 ( 2.div)
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
SC Alavus | 21 | 13 | 2 | 6 | 63 | 46 | 28 |
SB Vaasa II |
21 | 12 | 0 | 9 | 68 | 49 | 24 |
PSB Lapua | 21 | 8 | 7 | 6 | 52 | 61 | 23 |
NJ | 21 | 7 | 8 | 6 | 52 | 54 | 22 |
HIPA | 21 | 8 | 4 | 9 | 52 | 59 | 20 |
NIBACOS | 21 | 9 | 1 | 11 | 60 | 53 | 19 |
ISB | 21 | 7 | 4 | 10 | 48 | 60 | 18 |
KAUWI | 21 | 6 | 2 | 13 | 59 | 72 | 14 |
Kausi 2011-2012
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUWI | 15 | 10 | 3 | 2 | 62 | 28 | 23 |
PSB LAPUA | 15 | 9 | 3 | 3 | 64 | 25 | 21 |
FBC REMIX | 15 | 9 | 1 | 5 | 69 | 39 | 19 |
SC KOKKOLA | 15 | 8 | 0 | 7 | 61 | 46 | 16 |
SB JYMY | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 63 | 11 |
SB VAASA III | 15 | 0 | 0 | 15 | 28 | 123 | 0 |
Kausi 2010-2011
ISB 18 12 5 1 72- 35 29
HiPa 18 13 3 2 71- 26 29
SB Kauhajoki 18 10 3 5 66- 43 23
KauWi 18 9 4 5 57- 47 22
PaSu 18 8 3 7 47- 41 19
KuRy 18 7 2 9 33- 46 16
FBC Remix 18 6 4 8 42- 47 16
SC Kokkola 18 5 1 12 46- 64 11
SC Alavus 18 3 4 11 39- 46 10
SB Vaasa III 18 1 3 14 29-107 5
Kausi 2009-2010 (2. div)
Blue Fox 18 15 1 2 92- 37 31
Redy 18 13 4 1 76- 32 30
Nibacos 18 7 6 5 57- 49 20
SPV II 18 6 3 9 29- 44 15
SCS 18 6 2 10 40- 65 14
HiPa 18 3 2 13 26- 67 8
KauWi 18 1 6 11 30- 56 8
Kausi 2008-2009HiPa 18 17 0 1 74- 19 34
KauWi 18 10 2 6 52- 50 22
KäTa 18 8 3 7 48- 56 19
SB Kauhajoki 18 6 5 7 55- 49 17
ISB Ilmajoki 18 6 3 9 50- 51 15
SB Vaasa III 15 1 1 16 26- 88 3
Kausi 2007-2008
SC Saragoza 15 13 1 1 74- 27 27
Blue Fox 15 10 2 3 50- 21 22
KauWi 15 8 0 7 49- 31 16
HiPa 15 6 2 7 34- 36 14
KäTa 15 3 1 11 22- 71 7
ISB Ilmajoki 15 2 0 13 19- 62 4
Kausi 2006-2007
Nibacos II 14 11 2 1 64- 31 24
Kisa 14 8 2 4 49- 36 18
SB Vaasa II 14 7 4 3 45- 24 18
NJ 14 7 1 6 44- 39 15
Nibacos 14 6 2 6 55- 49 14
SCS 14 6 1 7 39- 44 13
KauWi 14 3 2 9 38- 46 8
SPV III 14 0 2 12 23- 88 2